Aufruf-Statistik für messe-regional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 02:41 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 12334
Summe der Dateien 9199
Summe Seiten 9998
Summe Besuche 3163
Summe Volumen 91.58 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2339
Summe der unterschiedlichen URLs 471
Summe der unterschiedlichen Verweise 288
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 387
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 1683
Anfragen pro Tag 397 1945
Dateien pro Tag 296 795
Seiten pro Tag 322 1866
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 358
Besuche pro Tag 102 326
Volumen pro Tag 2.95 MB 10.08 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.83% 349
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.10% 12
Code 200 - OK 74.58% 9199
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.36% 44
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.38% 170
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 14.09% 1738
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.58% 811

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 282 URLs)
# Anfragen URL
1 69 8.51% /
2 29 3.58% /wp-cron.php
3 22 2.71% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 22 2.71% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 21 2.59% /wordpress
6 21 2.59% /wp
7 21 2.59% /bc
8 21 2.59% /bk
9 21 2.59% /backup
10 21 2.59% /old
11 21 2.59% /new
12 21 2.59% /main
13 21 2.59% /home
14 13 1.60% /usage/messeregional_info/error_202402.html/wp-admin/admin-ajax.php
15 12 1.48% /wp-admin/admin-ajax.php
16 12 1.48% /.vscode/sftp.json
17 12 1.48% /sftp-config.json
18 12 1.48% /sftp.json
19 12 1.48% /usage/messeregional_info/error_202402.html/.vscode/sftp.json
20 12 1.48% /usage/messeregional_info/error_202402.html/sftp-config.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 601 4.87% 560 6.09% 375 3.75% 121 3.83% 200 8.55% 1.88 MB 2.05%
2 835 6.77% 795 8.64% 426 4.26% 126 3.98% 299 12.78% 2.33 MB 2.54%
3 706 5.72% 601 6.53% 671 6.71% 146 4.62% 86 3.68% 2.72 MB 2.97%
4 395 3.20% 360 3.91% 331 3.31% 80 2.53% 77 3.29% 1.58 MB 1.72%
5 393 3.19% 367 3.99% 146 1.46% 62 1.96% 182 7.78% 1.13 MB 1.23%
6 575 4.66% 479 5.21% 248 2.48% 129 4.08% 213 9.11% 2.07 MB 2.26%
7 379 3.07% 338 3.67% 341 3.41% 126 3.98% 71 3.04% 2.14 MB 2.33%
8 425 3.45% 395 4.29% 339 3.39% 132 4.17% 138 5.90% 2.52 MB 2.75%
9 487 3.95% 467 5.08% 464 4.64% 131 4.14% 66 2.82% 2.55 MB 2.79%
10 279 2.26% 249 2.71% 248 2.48% 101 3.19% 62 2.65% 5.98 MB 6.53%
11 188 1.52% 128 1.39% 145 1.45% 67 2.12% 78 3.33% 1.59 MB 1.73%
12 177 1.44% 140 1.52% 133 1.33% 61 1.93% 58 2.48% 736.67 KB 0.79%
13 168 1.36% 149 1.62% 151 1.51% 68 2.15% 49 2.09% 1.14 MB 1.25%
14 444 3.60% 398 4.33% 431 4.31% 85 2.69% 54 2.31% 3.69 MB 4.03%
15 204 1.65% 181 1.97% 167 1.67% 72 2.28% 53 2.27% 1.67 MB 1.82%
16 263 2.13% 223 2.42% 196 1.96% 91 2.88% 79 3.38% 2.60 MB 2.84%
17 216 1.75% 198 2.15% 184 1.84% 70 2.21% 60 2.57% 5.28 MB 5.77%
18 317 2.57% 197 2.14% 230 2.30% 64 2.02% 50 2.14% 831.10 KB 0.89%
19 234 1.90% 204 2.22% 204 2.04% 89 2.81% 67 2.86% 1003.84 KB 1.07%
20 222 1.80% 129 1.40% 184 1.84% 62 1.96% 68 2.91% 5.96 MB 6.51%
21 1945 15.77% 181 1.97% 1866 18.66% 326 10.31% 358 15.31% 1.92 MB 2.10%
22 240 1.95% 192 2.09% 175 1.75% 71 2.24% 86 3.68% 1.69 MB 1.84%
23 283 2.29% 252 2.74% 224 2.24% 87 2.75% 95 4.06% 2.32 MB 2.53%
24 290 2.35% 247 2.69% 274 2.74% 99 3.13% 75 3.21% 1.86 MB 2.03%
25 255 2.07% 223 2.42% 200 2.00% 88 2.78% 74 3.16% 9.02 MB 9.85%
26 246 1.99% 195 2.12% 220 2.20% 80 2.53% 75 3.21% 2.48 MB 2.71%
27 392 3.18% 359 3.90% 375 3.75% 129 4.08% 79 3.38% 2.60 MB 2.84%
28 382 3.10% 362 3.94% 334 3.34% 124 3.92% 96 4.10% 3.39 MB 3.70%
29 253 2.05% 222 2.41% 232 2.32% 104 3.29% 74 3.16% 2.35 MB 2.56%
30 301 2.44% 209 2.27% 254 2.54% 96 3.04% 74 3.16% 10.08 MB 11.00%
31 239 1.94% 199 2.16% 230 2.30% 87 2.75% 59 2.52% 4.55 MB 4.97%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 518 4.20% 13 420 4.57% 13 406 4.06% 157.67 KB 4.77 MB 5.21%
1 15 487 3.95% 12 389 4.23% 12 374 3.74% 157.50 KB 4.77 MB 5.21%
2 13 430 3.49% 12 387 4.21% 10 327 3.27% 79.90 KB 2.42 MB 2.64%
3 15 477 3.87% 12 383 4.16% 11 367 3.67% 98.21 KB 2.97 MB 3.25%
4 13 409 3.32% 9 293 3.19% 8 259 2.59% 91.01 KB 2.76 MB 3.01%
5 17 542 4.39% 12 398 4.33% 13 429 4.29% 61.52 KB 1.86 MB 2.03%
6 15 484 3.92% 14 453 4.92% 10 322 3.22% 145.63 KB 4.41 MB 4.81%
7 11 360 2.92% 10 340 3.70% 7 246 2.46% 78.29 KB 2.37 MB 2.59%
8 13 418 3.39% 12 379 4.12% 10 340 3.40% 80.37 KB 2.43 MB 2.66%
9 14 446 3.62% 13 405 4.40% 11 343 3.43% 159.91 KB 4.84 MB 5.29%
10 13 429 3.48% 12 386 4.20% 11 351 3.51% 160.46 KB 4.86 MB 5.30%
11 16 515 4.18% 15 475 5.16% 13 421 4.21% 172.40 KB 5.22 MB 5.70%
12 11 367 2.98% 10 331 3.60% 9 303 3.03% 132.62 KB 4.01 MB 4.38%
13 13 421 3.41% 12 380 4.13% 11 341 3.41% 184.15 KB 5.57 MB 6.09%
14 26 825 6.69% 24 762 8.28% 23 743 7.43% 303.18 KB 9.18 MB 10.02%
15 13 417 3.38% 12 384 4.17% 10 319 3.19% 144.07 KB 4.36 MB 4.76%
16 10 339 2.75% 9 306 3.33% 9 287 2.87% 133.86 KB 4.05 MB 4.43%
17 63 1983 16.08% 9 293 3.19% 62 1924 19.24% 87.11 KB 2.64 MB 2.88%
18 13 406 3.29% 10 329 3.58% 8 278 2.78% 67.18 KB 2.03 MB 2.22%
19 12 374 3.03% 10 322 3.50% 9 282 2.82% 63.97 KB 1.94 MB 2.11%
20 12 402 3.26% 10 327 3.55% 10 324 3.24% 71.76 KB 2.17 MB 2.37%
21 13 409 3.32% 9 293 3.19% 11 341 3.41% 78.69 KB 2.38 MB 2.60%
22 13 415 3.36% 12 372 4.04% 9 304 3.04% 103.78 KB 3.14 MB 3.43%
23 14 461 3.74% 12 392 4.26% 11 367 3.67% 211.71 KB 6.41 MB 7.00%

Top 30 von 471 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 2893 23.46% 12.94 MB 14.13% /
2 2634 21.36% 16.09 MB 17.57% /usage/
3 1318 10.69% 1.15 MB 1.25% /usage/menu.html
4 80 0.65% 102.40 KB 0.11% /sitemap.xml
5 39 0.32% 194.29 KB 0.21% /index/api/images/Messe2007/
6 38 0.31% 100.62 KB 0.11% /content/
7 35 0.28% 192.41 KB 0.21% /index/api/images/Messe2007/button/
8 27 0.22% 88.57 KB 0.09% /index/
9 27 0.22% 154.84 KB 0.17% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/
10 27 0.22% 154.84 KB 0.17% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/button/
11 23 0.19% 64.93 KB 0.07% /component/
12 18 0.15% 42.00 KB 0.04% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/button/images/Messe2007/
13 17 0.14% 1.74 MB 1.90% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
14 16 0.13% 38.34 KB 0.04% /index/api/
15 15 0.12% 4.43 MB 4.83% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
16 13 0.11% 13.46 KB 0.01% /usage/error_202402.html
17 13 0.11% 5.75 KB 0.01% /usage/messe-regional_de/error_202312.html
18 11 0.09% 512.98 KB 0.55% /images/Messe2009/Messeplaene/halle-b.pdf
19 11 0.09% 9.22 KB 0.01% /usage/messe-regional_de/usage_202312.html
20 11 0.09% 8.05 KB 0.01% /usage/messeregional_info/usage_202111.html
21 10 0.08% 8.62 KB 0.01% /usage/messeregional_de/usage_202404.html
22 9 0.07% 24.34 KB 0.03% /usage/error_202311.html
23 8 0.06% 65.11 KB 0.07% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
24 8 0.06% 54.55 KB 0.06% /component/users/
25 8 0.06% 14.36 MB 15.68% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
26 8 0.06% 3.04 MB 3.32% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
27 8 0.06% 19.46 KB 0.02% /usage/error_202307.html
28 8 0.06% 13.58 KB 0.01% /usage/messe-regional_info/error_202311.html
29 8 0.06% 8.19 KB 0.01% /usage/messe-regional_info/error_202403.html
30 8 0.06% 12.56 KB 0.01% /usage/messe-regional_info/error_202405.html

Top 10 von 471 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 2634 21.36% 16.09 MB 17.57% /usage/
2 8 0.06% 14.36 MB 15.68% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
3 2893 23.46% 12.94 MB 14.13% /
4 15 0.12% 4.43 MB 4.83% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
5 7 0.06% 3.95 MB 4.31% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
6 6 0.05% 3.07 MB 3.36% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
7 8 0.06% 3.04 MB 3.32% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
8 4 0.03% 1.84 MB 2.01% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
9 17 0.14% 1.74 MB 1.90% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
10 6 0.05% 1.70 MB 1.85% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf

Top 10 von 132 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2893 23.46% 1477 52.41% /
2 2634 21.36% 837 29.70% /usage/
3 38 0.31% 29 1.03% /content/
4 39 0.32% 27 0.96% /index/api/images/Messe2007/
5 35 0.28% 26 0.92% /index/api/images/Messe2007/button/
6 27 0.22% 24 0.85% /index/
7 23 0.19% 20 0.71% /component/
8 27 0.22% 18 0.64% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/
9 27 0.22% 18 0.64% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/button/
10 18 0.15% 11 0.39% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/button/images/Messe2007/

Top 10 von 132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2893 23.46% 1458 52.28% /
2 2634 21.36% 835 29.94% /usage/
3 38 0.31% 30 1.08% /content/
4 39 0.32% 27 0.97% /index/api/images/Messe2007/
5 35 0.28% 26 0.93% /index/api/images/Messe2007/button/
6 27 0.22% 24 0.86% /index/
7 23 0.19% 22 0.79% /component/
8 27 0.22% 19 0.68% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/
9 27 0.22% 18 0.65% /index/api/images/Messe2007/button/images/Messe2007/button/
10 13 0.11% 12 0.43% /usage/messe-regional_de/error_202312.html

Top 30 von 2339 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 334 2.71% 334 3.63% 36.52 MB 39.88% 137 4.33% astra4010.startdedicated.de
2 250 2.03% 234 2.54% 2.61 MB 2.84% 1 0.03% 20.251.168.40
3 228 1.85% 228 2.48% 1018.86 KB 1.09% 22 0.70% 185.150.118.43
4 207 1.68% 207 2.25% 925.10 KB 0.99% 11 0.35% unn-149-102-238-143.datapacket.com
5 195 1.58% 195 2.12% 871.47 KB 0.93% 21 0.66% unn-149-34-245-198.datapacket.com
6 113 0.92% 113 1.23% 330.47 KB 0.35% 67 2.12% 192.166.180.87
7 102 0.83% 102 1.11% 455.88 KB 0.49% 26 0.82% 103-209-254-242.mel.as140952.net
8 101 0.82% 5 0.05% 27.01 KB 0.03% 1 0.03% r-28-152-3-31.consumer-pool.prcdn.net
9 99 0.80% 99 1.08% 442.50 KB 0.47% 18 0.57% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
10 93 0.75% 66 0.72% 4.97 MB 5.43% 44 1.39% 216.244.66.197
11 88 0.71% 0 0.00% 16.84 KB 0.02% 1 0.03% domitius.sui-inter.net
12 87 0.71% 87 0.95% 388.81 KB 0.41% 22 0.70% 103.107.197.61
13 86 0.70% 81 0.88% 243.42 KB 0.26% 4 0.13% ninja-crawler83.webmeup.com
14 84 0.68% 84 0.91% 375.44 KB 0.40% 23 0.73% 216-131-109-245.prg.as62651.net
15 78 0.63% 78 0.85% 348.62 KB 0.37% 15 0.47% 173-245-211-251.gru.as54203.net
16 75 0.61% 75 0.82% 335.19 KB 0.36% 16 0.51% 173-255-173-115.bog.as62651.net
17 72 0.58% 72 0.78% 321.82 KB 0.34% 16 0.51% 216-131-110-210.vie.as62651.net
18 72 0.58% 72 0.78% 321.76 KB 0.34% 15 0.47% 216-131-87-239.mia.as62651.net
19 72 0.58% 72 0.78% 321.79 KB 0.34% 19 0.60% h185-141-57-94.reverse.clouvider.net
20 70 0.57% 45 0.49% 677.94 KB 0.72% 57 1.80% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
21 70 0.57% 37 0.40% 647.86 KB 0.69% 59 1.87% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
22 69 0.56% 69 0.75% 308.38 KB 0.33% 19 0.60% 198.181.163.250
23 69 0.56% 69 0.75% 308.39 KB 0.33% 19 0.60% 216-131-112-242.ams.as62651.net
24 66 0.54% 66 0.72% 294.99 KB 0.31% 16 0.51% 185-147-214-14.mad.as54203.net
25 66 0.54% 66 0.72% 294.95 KB 0.31% 18 0.57% 216-131-77-230.ord.as62651.net
26 65 0.53% 62 0.67% 19.01 KB 0.02% 5 0.16% crawlbap127.1and1.org
27 63 0.51% 63 0.68% 281.57 KB 0.30% 17 0.54% 185.62.86.172
28 61 0.49% 33 0.36% 144.36 KB 0.15% 55 1.74% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
29 60 0.49% 60 0.65% 268.15 KB 0.29% 13 0.41% 205-185-209-123.scl.as54203.net
30 57 0.46% 57 0.62% 254.72 KB 0.27% 7 0.22% 209.127.16.184

Top 10 von 2339 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 334 2.71% 334 3.63% 36.52 MB 39.88% 137 4.33% astra4010.startdedicated.de
2 93 0.75% 66 0.72% 4.97 MB 5.43% 44 1.39% 216.244.66.197
3 250 2.03% 234 2.54% 2.61 MB 2.84% 1 0.03% 20.251.168.40
4 228 1.85% 228 2.48% 1018.86 KB 1.09% 22 0.70% 185.150.118.43
5 207 1.68% 207 2.25% 925.10 KB 0.99% 11 0.35% unn-149-102-238-143.datapacket.com
6 195 1.58% 195 2.12% 871.47 KB 0.93% 21 0.66% unn-149-34-245-198.datapacket.com
7 56 0.45% 27 0.29% 738.95 KB 0.79% 2 0.06% 184.125.234.195.baremetal.zare.com
8 70 0.57% 45 0.49% 677.94 KB 0.72% 57 1.80% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
9 70 0.57% 37 0.40% 647.86 KB 0.69% 59 1.87% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
10 40 0.32% 40 0.43% 625.96 KB 0.67% 1 0.03% crawl1-146.oi.tb.007ac9.net

Top 30 von 288 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4710 38.19% - (Direct Request)
2 1666 13.51% https://darknet-markets-onion.com
3 283 2.29% http://messeregional.de/
4 117 0.95% https://bs2site.uk
5 96 0.78% https://bs2best.uk
6 90 0.73% https://bs2site.uk/
7 87 0.71% https://kraken102.at/
8 84 0.68% https://bs2beest.at/
9 84 0.68% https://hamsterkombat.zone
10 81 0.66% https://wasabi-wallet.io/
11 75 0.61% https://bs2beest.at
12 75 0.61% https://bs2cite.cc/
13 69 0.56% https://bs2best.uk/
14 69 0.56% https://kraken103.at/
15 69 0.56% https://kraken16at.co
16 66 0.54% https://bs2cite.cc
17 66 0.54% https://bs2tcite4.io
18 66 0.54% https://kraken103.at
19 63 0.51% https://bs2tcite4.io/
20 63 0.51% https://kraken102.at
21 63 0.51% https://kraken16at.co/
22 60 0.49% https://tronlink.cash/
23 54 0.44% https://coinomiwallet.io
24 54 0.44% https://coinomiwallet.io/
25 52 0.42% http://messeregional.de/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/index.php
26 45 0.36% https://onion.moriartimega.com/
27 45 0.36% https://wasabi-wallet.io
28 42 0.34% https://cs2cheats.io
29 42 0.34% https://hamsterkombat.zone/
30 42 0.34% https://web-sollet.com/

Top 15 von 387 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9954 80.70% Browser: Safari
2 424 3.44% Spider: Googlebot
3 268 2.17% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
4 259 2.10% Spider: MJ12bot
5 238 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 225 1.82% Browser: Firefox
7 99 0.80% Java/1.8.0_412
8 93 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 93 0.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
10 86 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 73 0.59% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 57 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 44 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
14 40 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
15 40 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 4023 32.62% 3132 34.05% 16.45 MB 17.96% Firmen (com)
2 2631 21.33% 2413 26.23% 12.61 MB 13.77% Netzwerke (net)
3 2003 16.24% 733 7.97% 10.82 MB 11.82% USA USA
4 897 7.27% 870 9.46% 39.34 MB 42.96% Deutschland Deutschland
5 554 4.49% 370 4.02% 1.82 MB 1.99% Europaeische Union Europaeische Union
6 382 3.10% 352 3.83% 420.84 KB 0.45% Organisationen (org)
7 263 2.13% 263 2.86% 795.17 KB 0.85% Japan Japan
8 228 1.85% 228 2.48% 1018.86 KB 1.09% Litauen Litauen
9 184 1.49% 183 1.99% 2.13 MB 2.33% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 159 1.29% 2 0.02% 486.69 KB 0.52% Indien Indien
11 149 1.21% 125 1.36% 1.84 MB 2.01% Russische Foederation Russische Foederation
12 144 1.17% 137 1.49% 488.16 KB 0.52% China China
13 120 0.97% 86 0.93% 445.66 KB 0.48% Kanada Kanada
14 106 0.86% 21 0.23% 128.80 KB 0.14% Unbekannte Adressen
15 89 0.72% 0 0.00% 17.30 KB 0.02% Malaysien Malaysien
16 88 0.71% 88 0.96% 404.10 KB 0.43% Australien Australien
17 47 0.38% 34 0.37% 711.98 KB 0.76% Rumaenien Rumaenien
18 47 0.38% 47 0.51% 142.83 KB 0.15% Singapur Singapur
19 46 0.37% 46 0.50% 844.84 KB 0.90% Frankreich Frankreich
20 37 0.30% 1 0.01% 10.09 KB 0.01% Suedafrika Suedafrika
21 26 0.21% 25 0.27% 295.43 KB 0.32% Spanien Spanien
22 15 0.12% 9 0.10% 126.56 KB 0.13% Bulgarien Bulgarien
23 13 0.11% 13 0.14% 106.69 KB 0.11% Norwegen Norwegen
24 12 0.10% 12 0.13% 53.63 KB 0.06% Portugal Portugal
25 11 0.09% 11 0.12% 38.14 KB 0.04% Finnland Finnland
26 11 0.09% 11 0.12% 33.61 KB 0.04% Schweden Schweden
27 8 0.06% 0 0.00% 1.55 KB 0.00% Schweiz Schweiz
28 6 0.05% 3 0.03% 9.16 KB 0.01% Panama Panama
29 5 0.04% 5 0.05% 15.31 KB 0.02% Oesterreich Oesterreich
30 4 0.03% 3 0.03% 31.78 KB 0.03% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08