Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:47 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 9724
Summe der Dateien 8648
Summe Seiten 9263
Summe Besuche 2278
Summe Volumen 62.87 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 689
Summe der unterschiedlichen URLs 545
Summe der unterschiedlichen Verweise 313
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 180
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 253
Anfragen pro Tag 313 640
Dateien pro Tag 278 624
Seiten pro Tag 298 629
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 68
Besuche pro Tag 73 144
Volumen pro Tag 2.03 MB 8.76 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.41% 40
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.05% 5
Code 200 - OK 88.93% 8648
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.17% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.86% 84
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.18% 893

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 382 URLs)
# Anfragen URL
1 63 7.05% /
2 20 2.24% /old
3 16 1.79% /wordpress
4 16 1.79% /wp
5 16 1.79% /bc
6 16 1.79% /bk
7 16 1.79% /backup
8 16 1.79% /new
9 16 1.79% /main
10 16 1.79% /home
11 13 1.46% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 12 1.34% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Teaser/messeplan.jpg
13 11 1.23% /usage/usage_201003.html/r/
14 10 1.12% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/blank.gif
15 10 1.12% /usage/usage_201306.html/r/
16 10 1.12% /sftp-config.json
17 10 1.12% /sftp.json
18 9 1.01% /usage/messeregional_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 8 0.90% /content/administrator/administrator/images/Messe2009/Teaser/loderer.jpg
20 8 0.90% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Teaser/katalog.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 640 6.58% 624 7.22% 629 6.79% 144 6.32% 64 9.29% 3.26 MB 5.19%
2 574 5.90% 563 6.51% 568 6.13% 115 5.05% 55 7.98% 2.62 MB 4.17%
3 458 4.71% 448 5.18% 451 4.87% 96 4.21% 49 7.11% 1.98 MB 3.15%
4 350 3.60% 329 3.80% 317 3.42% 86 3.78% 58 8.42% 2.39 MB 3.81%
5 485 4.99% 475 5.49% 479 5.17% 103 4.52% 53 7.69% 2.21 MB 3.51%
6 383 3.94% 355 4.10% 377 4.07% 92 4.04% 54 7.84% 2.13 MB 3.39%
7 199 2.05% 155 1.79% 168 1.81% 72 3.16% 60 8.71% 744.58 KB 1.16%
8 331 3.40% 326 3.77% 327 3.53% 103 4.52% 68 9.87% 1.56 MB 2.48%
9 325 3.34% 291 3.36% 315 3.40% 87 3.82% 58 8.42% 1.08 MB 1.72%
10 244 2.51% 228 2.64% 226 2.44% 68 2.99% 49 7.11% 1.17 MB 1.87%
11 238 2.45% 223 2.58% 229 2.47% 68 2.99% 48 6.97% 931.82 KB 1.45%
12 397 4.08% 375 4.34% 385 4.16% 74 3.25% 52 7.55% 1.94 MB 3.08%
13 155 1.59% 140 1.62% 147 1.59% 54 2.37% 40 5.81% 690.26 KB 1.07%
14 173 1.78% 158 1.83% 154 1.66% 63 2.77% 54 7.84% 2.02 MB 3.22%
15 503 5.17% 456 5.27% 484 5.23% 86 3.78% 67 9.72% 1.90 MB 3.02%
16 335 3.45% 297 3.43% 322 3.48% 81 3.56% 53 7.69% 2.61 MB 4.14%
17 413 4.25% 398 4.60% 399 4.31% 100 4.39% 52 7.55% 1.97 MB 3.14%
18 391 4.02% 356 4.12% 373 4.03% 85 3.73% 58 8.42% 1.74 MB 2.78%
19 271 2.79% 212 2.45% 252 2.72% 75 3.29% 42 6.10% 1.28 MB 2.04%
20 80 0.82% 61 0.71% 63 0.68% 45 1.98% 50 7.26% 207.85 KB 0.32%
21 336 3.46% 325 3.76% 322 3.48% 66 2.90% 47 6.82% 1.26 MB 2.01%
22 216 2.22% 187 2.16% 204 2.20% 55 2.41% 44 6.39% 744.73 KB 1.16%
23 195 2.01% 145 1.68% 164 1.77% 56 2.46% 49 7.11% 3.18 MB 5.06%
24 232 2.39% 221 2.56% 225 2.43% 49 2.15% 43 6.24% 955.43 KB 1.48%
25 368 3.78% 98 1.13% 353 3.81% 54 2.37% 48 6.97% 541.41 KB 0.84%
26 267 2.75% 208 2.41% 248 2.68% 52 2.28% 43 6.24% 8.76 MB 13.93%
27 348 3.58% 299 3.46% 325 3.51% 52 2.28% 46 6.68% 5.04 MB 8.02%
28 164 1.69% 123 1.42% 137 1.48% 48 2.11% 44 6.39% 1.52 MB 2.42%
29 186 1.91% 161 1.86% 183 1.98% 50 2.19% 35 5.08% 1.00 MB 1.59%
30 311 3.20% 273 3.16% 292 3.15% 56 2.46% 39 5.66% 5.00 MB 7.95%
31 156 1.60% 138 1.60% 145 1.57% 54 2.37% 45 6.53% 544.75 KB 0.85%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 595 6.12% 16 516 5.97% 18 568 6.13% 143.02 KB 4.33 MB 6.89%
1 15 490 5.04% 13 426 4.93% 15 478 5.16% 105.87 KB 3.21 MB 5.10%
2 23 730 7.51% 22 704 8.14% 23 716 7.73% 131.56 KB 3.98 MB 6.34%
3 18 570 5.86% 17 547 6.33% 17 557 6.01% 110.20 KB 3.34 MB 5.31%
4 18 571 5.87% 17 540 6.24% 17 539 5.82% 141.08 KB 4.27 MB 6.79%
5 12 383 3.94% 11 371 4.29% 12 372 4.02% 77.70 KB 2.35 MB 3.74%
6 11 360 3.70% 10 338 3.91% 10 338 3.65% 82.65 KB 2.50 MB 3.98%
7 11 371 3.82% 10 323 3.73% 11 352 3.80% 122.24 KB 3.70 MB 5.89%
8 13 413 4.25% 11 370 4.28% 12 397 4.29% 104.00 KB 3.15 MB 5.01%
9 10 328 3.37% 9 291 3.36% 9 306 3.30% 76.11 KB 2.30 MB 3.67%
10 10 330 3.39% 9 294 3.40% 9 306 3.30% 55.36 KB 1.68 MB 2.67%
11 11 350 3.60% 10 317 3.67% 10 327 3.53% 86.59 KB 2.62 MB 4.17%
12 12 381 3.92% 11 361 4.17% 11 358 3.86% 88.37 KB 2.68 MB 4.26%
13 9 290 2.98% 8 275 3.18% 9 279 3.01% 62.55 KB 1.89 MB 3.01%
14 10 323 3.32% 9 291 3.36% 9 303 3.27% 89.73 KB 2.72 MB 4.32%
15 11 349 3.59% 9 300 3.47% 10 313 3.38% 87.39 KB 2.65 MB 4.21%
16 10 311 3.20% 8 278 3.21% 9 290 3.13% 59.73 KB 1.81 MB 2.88%
17 14 444 4.57% 13 422 4.88% 13 433 4.67% 71.20 KB 2.16 MB 3.43%
18 7 233 2.40% 7 217 2.51% 6 212 2.29% 46.45 KB 1.41 MB 2.24%
19 8 278 2.86% 8 263 3.04% 8 268 2.89% 68.19 KB 2.06 MB 3.28%
20 14 459 4.72% 13 432 5.00% 14 447 4.83% 74.02 KB 2.24 MB 3.56%
21 8 260 2.67% 6 214 2.47% 7 239 2.58% 60.75 KB 1.84 MB 2.93%
22 19 612 6.29% 10 337 3.90% 19 595 6.42% 74.52 KB 2.26 MB 3.59%
23 9 293 3.01% 7 221 2.56% 8 270 2.91% 57.30 KB 1.73 MB 2.76%

Top 30 von 545 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 3435 35.32% 20.97 MB 33.35% /usage/
2 1717 17.66% 1.49 MB 2.38% /usage/menu.html
3 1708 17.56% 6.72 MB 10.69% /
4 92 0.95% 338.70 KB 0.53% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
5 91 0.94% 288.62 KB 0.45% /component/users/
6 90 0.93% 249.43 KB 0.39% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
7 89 0.92% 295.35 KB 0.46% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
8 83 0.85% 229.06 KB 0.36% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
9 82 0.84% 276.78 KB 0.43% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
10 78 0.80% 184.43 KB 0.29% /component/comprofiler/registers.html/
11 74 0.76% 168.11 KB 0.26% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
12 74 0.76% 212.45 KB 0.33% /component/jambook/
13 70 0.72% 167.52 KB 0.26% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
14 70 0.72% 251.47 KB 0.39% /component/comprofiler/
15 70 0.72% 244.70 KB 0.38% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
16 49 0.50% 122.55 KB 0.19% /content/administrator/
17 13 0.13% 24.83 KB 0.04% /sitemap.xml
18 12 0.12% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_info/error_202205.html
19 9 0.09% 75.58 KB 0.12% /content/
20 8 0.08% 127.03 KB 0.20% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
21 8 0.08% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
22 7 0.07% 0 bytes 0.00% /usage//messe-regional_de/error_202311.html
23 6 0.06% 48.53 KB 0.08% /usage/messeregional_de/error_202012.html
24 5 0.05% 3.28 KB 0.01% /component/
25 5 0.05% 62.22 KB 0.10% /content/administrator/administrator/
26 5 0.05% 221 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/
27 5 0.05% 2.26 MB 3.59% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
28 5 0.05% 223.66 KB 0.35% /usage/error_202101.html
29 5 0.05% 548.07 KB 0.85% /usage/messe-regional_de/usage_202209.html
30 5 0.05% 245.33 KB 0.38% /usage/messe-regional_info/error_202006.html

Top 10 von 545 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3435 35.32% 20.97 MB 33.35% /usage/
2 1708 17.56% 6.72 MB 10.69% /
3 5 0.05% 2.26 MB 3.59% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
4 1717 17.66% 1.49 MB 2.38% /usage/menu.html
5 5 0.05% 710.23 KB 1.10% /usage/usage_202312.html
6 4 0.04% 708.77 KB 1.10% /usage/usage_202110.html
7 4 0.04% 706.68 KB 1.10% /usage/usage_201708.html
8 4 0.04% 706.58 KB 1.10% /usage/usage_201908.html
9 4 0.04% 705.21 KB 1.10% /usage/usage_201901.html
10 4 0.04% 701.72 KB 1.09% /usage/usage_201711.html

Top 10 von 134 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1708 17.56% 1145 52.69% /
2 3435 35.32% 812 37.37% /usage/
3 12 0.12% 12 0.55% /usage/messeregional_info/error_202205.html
4 70 0.72% 10 0.46% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
5 92 0.95% 8 0.37% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
6 8 0.08% 8 0.37% /usage/usage_202206.html
7 74 0.76% 7 0.32% /component/jambook/
8 7 0.07% 7 0.32% /usage//messe-regional_de/error_202311.html
9 9 0.09% 5 0.23% /content/
10 89 0.92% 4 0.18% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/

Top 10 von 135 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1708 17.56% 1156 53.32% /
2 3435 35.32% 810 37.36% /usage/
3 12 0.12% 12 0.55% /usage/messeregional_info/error_202205.html
4 8 0.08% 8 0.37% /usage/usage_202206.html
5 74 0.76% 7 0.32% /component/jambook/
6 7 0.07% 6 0.28% /usage//messe-regional_de/error_202311.html
7 9 0.09% 5 0.23% /content/
8 4 0.04% 4 0.18% /usage//messeregional_de/error_202410.html
9 2 0.02% 4 0.18% /usage//messeregional_info/
10 4 0.04% 4 0.18% /usage/messeregional_de/usage_202307.html

Top 30 von 689 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 425 4.37% 297 3.43% 21.85 MB 34.76% 49 2.15% 216.244.66.200
2 191 1.96% 1 0.01% 39.45 KB 0.06% 1 0.04% 85.203.21.27
3 185 1.90% 185 2.14% 830.46 KB 1.29% 33 1.45% no.rdns.ukservers.com
4 171 1.76% 171 1.98% 764.21 KB 1.19% 24 1.05% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
5 168 1.73% 168 1.94% 750.74 KB 1.17% 25 1.10% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 167 1.72% 150 1.73% 444.49 KB 0.69% 6 0.26% linux03.r00tbase.de
7 165 1.70% 165 1.91% 737.56 KB 1.15% 29 1.27% 173-245-207-242.otp.as54203.net
8 165 1.70% 165 1.91% 737.42 KB 1.15% 25 1.10% 185-147-213-247.arn.as62651.net
9 150 1.54% 150 1.73% 670.34 KB 1.04% 32 1.40% 185-147-214-14.mad.as62651.net
10 150 1.54% 150 1.73% 670.39 KB 1.04% 27 1.19% 69-16-147-123.cph.as62651.net
11 144 1.48% 144 1.67% 643.61 KB 1.00% 26 1.14% 205-185-223-247.sea.as62651.net
12 135 1.39% 135 1.56% 603.46 KB 0.94% 23 1.01% 176.67.83.246
13 124 1.28% 109 1.26% 332.13 KB 0.52% 2 0.09% linux06.r00tbase.de
14 120 1.23% 120 1.39% 536.25 KB 0.83% 20 0.88% 103.137.12.66
15 111 1.14% 111 1.28% 496.18 KB 0.77% 16 0.70% 185.108.106.250
16 108 1.11% 108 1.25% 482.77 KB 0.75% 20 0.88% 216-131-112-242.ams.as62651.net
17 107 1.10% 105 1.21% 293.51 KB 0.46% 2 0.09% ns3036174.ip-193-70-81.eu
18 106 1.09% 105 1.21% 305.44 KB 0.47% 5 0.22% ns3095478.ip-217-182-175.eu
19 106 1.09% 104 1.20% 279.09 KB 0.43% 3 0.13% ns31051750.ip-54-38-85.eu
20 105 1.08% 105 1.21% 469.36 KB 0.73% 17 0.75% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
21 105 1.08% 103 1.19% 277.69 KB 0.43% 1 0.04% linux05.r00tbase.de
22 105 1.08% 97 1.12% 261.93 KB 0.41% 2 0.09% ns3036170.ip-193-70-81.eu
23 105 1.08% 103 1.19% 277.40 KB 0.43% 1 0.04% ns305837.ip-94-23-203.eu
24 102 1.05% 102 1.18% 455.82 KB 0.71% 13 0.57% 192-200-159-162.phx.as13926.net
25 102 1.05% 94 1.09% 253.89 KB 0.39% 1 0.04% linux10.r00tbase.de
26 101 1.04% 100 1.16% 269.00 KB 0.42% 2 0.09% ns31051770.ip-54-38-85.eu
27 99 1.02% 99 1.14% 442.42 KB 0.69% 16 0.70% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
28 96 0.99% 96 1.11% 428.97 KB 0.67% 14 0.61% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
29 96 0.99% 96 1.11% 429.12 KB 0.67% 10 0.44% 176-67-86-248.waw.as62651.net
30 96 0.99% 96 1.11% 429.00 KB 0.67% 6 0.26% 185.108.105.180

Top 10 von 689 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 425 4.37% 297 3.43% 21.85 MB 34.76% 49 2.15% 216.244.66.200
2 30 0.31% 5 0.06% 1.45 MB 2.30% 0 0.00% 156.59.198.136
3 31 0.32% 5 0.06% 1.09 MB 1.73% 0 0.00% 156.59.198.135
4 185 1.90% 185 2.14% 830.46 KB 1.29% 33 1.45% no.rdns.ukservers.com
5 171 1.76% 171 1.98% 764.21 KB 1.19% 24 1.05% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
6 168 1.73% 168 1.94% 750.74 KB 1.17% 25 1.10% 199-33-69-44.eze.as54138.net
7 165 1.70% 165 1.91% 737.56 KB 1.15% 29 1.27% 173-245-207-242.otp.as54203.net
8 165 1.70% 165 1.91% 737.42 KB 1.15% 25 1.10% 185-147-213-247.arn.as62651.net
9 150 1.54% 150 1.73% 670.39 KB 1.04% 27 1.19% 69-16-147-123.cph.as62651.net
10 150 1.54% 150 1.73% 670.34 KB 1.04% 32 1.40% 185-147-214-14.mad.as62651.net

Top 30 von 313 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4412 45.37% - (Direct Request)
2 81 0.83% https://bc2cite.at
3 78 0.80% https://kraken20ati.ru
4 72 0.74% https://bc2best.gl
5 72 0.74% https://kraken19at-t.ru/
6 72 0.74% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
7 69 0.71% https://bs2site.is
8 69 0.71% https://tronlink.pro/
9 65 0.67% https://megaweb555darknet.org
10 63 0.65% http://1wincom.pro/
11 63 0.65% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxt.com
12 60 0.62% https://kraken19at-t.ru
13 60 0.62% https://kraken20ati.ru/
14 59 0.61% http://va-va-da.pro
15 59 0.61% https://bs2best.is
16 57 0.59% http://va-va-da.pro/
17 54 0.56% http://1wincom.pro
18 54 0.56% https://megaweb555darknet.org/
19 51 0.52% https://mega3at.com
20 51 0.52% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxt.com/
21 51 0.52% https://omgomgomgna.com
22 51 0.52% https://omgomgonion.com/
23 51 0.52% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
24 51 0.52% https://yvision.kz/
25 48 0.49% https://blacksprutr.com
26 48 0.49% https://blacksprutr.com/
27 48 0.49% https://bs2site.is/
28 48 0.49% https://jaxx-liberty.com
29 48 0.49% https://spy-casino.com
30 45 0.46% https://blacksprut-dark.com/

Top 15 von 180 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7063 72.63% Browser: Safari
2 1459 15.00% Spider: MJ12bot
3 425 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 296 3.04% Go-http-client/1.1
5 211 2.17% Spider: Googlebot
6 138 1.42% Browser: Firefox
7 43 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 24 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 14 0.14% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
10 6 0.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3)
11 5 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 4 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 3 0.03% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
14 3 0.03% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
15 3 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dmbot/1.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 3734 38.40% 3694 42.72% 16.72 MB 26.59% Netzwerke (net)
2 1264 13.00% 1242 14.36% 4.44 MB 7.06% Europaeische Union Europaeische Union
3 1146 11.79% 862 9.97% 6.32 MB 10.05% Firmen (com)
4 957 9.84% 705 8.15% 2.12 MB 3.37% Japan Japan
5 749 7.70% 477 5.52% 22.55 MB 35.88% USA USA
6 630 6.48% 565 6.53% 2.09 MB 3.33% Deutschland Deutschland
7 240 2.47% 240 2.78% 1.05 MB 1.67% Portugal Portugal
8 198 2.04% 197 2.28% 575.08 KB 0.89% Singapur Singapur
9 138 1.42% 135 1.56% 624.35 KB 0.97% Kanada Kanada
10 128 1.32% 118 1.36% 391.90 KB 0.61% China China
11 110 1.13% 102 1.18% 628.93 KB 0.98% Rumaenien Rumaenien
12 79 0.81% 74 0.86% 568.22 KB 0.88% Russische Foederation Russische Foederation
13 65 0.67% 65 0.75% 521.76 KB 0.81% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 61 0.63% 10 0.12% 2.53 MB 4.03% Neuseeland Neuseeland
15 42 0.43% 42 0.49% 397.25 KB 0.62% Unbekannte Adressen
16 37 0.38% 18 0.21% 479.97 KB 0.75% Seychellen Seychellen
17 22 0.23% 11 0.13% 292.45 KB 0.45% Honduras Honduras
18 17 0.17% 3 0.03% 17.93 KB 0.03% Niederlande Niederlande
19 16 0.16% 9 0.10% 177.71 KB 0.28% Ukraine Ukraine
20 12 0.12% 10 0.12% 58.33 KB 0.09% Nepal Nepal
21 11 0.11% 10 0.12% 40.23 KB 0.06% Organisationen (org)
22 8 0.08% 0 0.00% 1.53 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
23 8 0.08% 8 0.09% 22.31 KB 0.03% Iran Iran
24 8 0.08% 8 0.09% 22.31 KB 0.03% Kambodscha Kambodscha
25 8 0.08% 8 0.09% 24.47 KB 0.04% Schweden Schweden
26 8 0.08% 8 0.09% 22.31 KB 0.03% Suedafrika Suedafrika
27 5 0.05% 5 0.06% 15.71 KB 0.02% Kolumbien Kolumbien
28 3 0.03% 3 0.03% 5.86 KB 0.01% Spanien Spanien
29 3 0.03% 3 0.03% 38.40 KB 0.06% Frankreich Frankreich
30 3 0.03% 3 0.03% 18.63 KB 0.03% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08