Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 02:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 44617
Summe der Dateien 39879
Summe Seiten 40931
Summe Besuche 4567
Summe Volumen 1.56 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2330
Summe der unterschiedlichen URLs 927
Summe der unterschiedlichen Verweise 406
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 477
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 471
Anfragen pro Tag 1439 3202
Dateien pro Tag 1286 3031
Seiten pro Tag 1320 3057
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 250
Besuche pro Tag 147 815
Volumen pro Tag 51.61 MB 113.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.38% 39879
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.05% 24
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 28
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 100
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.22% 4562

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 1753 URLs)
# Anfragen URL
1 117 2.56% /wp-admin/
2 116 2.54% /blog/wp-admin/
3 110 2.41% /favicon.ico
4 91 1.99% /
5 23 0.50% /ads.txt
6 23 0.50% /style.php
7 22 0.48% /bk
8 22 0.48% /wp
9 22 0.48% /wordpress
10 22 0.48% /backup
11 21 0.46% /old
12 21 0.46% /bc
13 21 0.46% /new
14 21 0.46% /main
15 19 0.42% /home
16 18 0.39% /simple.php
17 18 0.39% /wp-conflg.php
18 17 0.37% /humans.txt
19 17 0.37% /wp-content/plugins/td-composer/license.txt
20 17 0.37% /wp-content/plugins/backup-backup/readme.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3075 6.89% 1641 4.11% 2765 6.76% 815 17.85% 250 10.73% 113.46 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1775 3.98% 1496 3.75% 1637 4.00% 225 4.93% 132 5.67% 99.21 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1154 2.59% 980 2.46% 1013 2.47% 149 3.26% 82 3.52% 56.31 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 709 1.59% 651 1.63% 583 1.42% 169 3.70% 109 4.68% 22.35 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 714 1.60% 579 1.45% 621 1.52% 110 2.41% 83 3.56% 7.96 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 652 1.46% 520 1.30% 548 1.34% 111 2.43% 96 4.12% 12.65 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 895 2.01% 761 1.91% 802 1.96% 160 3.50% 113 4.85% 47.37 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 739 1.66% 695 1.74% 668 1.63% 92 2.01% 94 4.03% 60.21 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2180 4.89% 1961 4.92% 1768 4.32% 198 4.34% 123 5.28% 71.55 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 650 1.46% 522 1.31% 567 1.39% 123 2.69% 107 4.59% 40.62 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1094 2.45% 783 1.96% 983 2.40% 120 2.63% 108 4.64% 47.63 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1007 2.26% 708 1.78% 922 2.25% 133 2.91% 130 5.58% 44.26 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 704 1.58% 629 1.58% 543 1.33% 114 2.50% 116 4.98% 43.90 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 911 2.04% 799 2.00% 787 1.92% 129 2.82% 135 5.79% 57.11 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 538 1.21% 484 1.21% 470 1.15% 102 2.23% 98 4.21% 43.47 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 832 1.86% 787 1.97% 761 1.86% 111 2.43% 93 3.99% 57.60 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1012 2.27% 886 2.22% 845 2.06% 137 3.00% 111 4.76% 59.44 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 643 1.44% 618 1.55% 563 1.38% 95 2.08% 110 4.72% 57.39 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 885 1.98% 821 2.06% 791 1.93% 122 2.67% 99 4.25% 64.73 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1462 3.28% 1395 3.50% 1354 3.31% 139 3.04% 117 5.02% 61.24 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1190 2.67% 1144 2.87% 1115 2.72% 112 2.45% 97 4.16% 58.77 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2047 4.59% 2004 5.03% 1964 4.80% 123 2.69% 110 4.72% 59.35 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1857 4.16% 1808 4.53% 1757 4.29% 145 3.17% 89 3.82% 58.59 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1482 3.32% 1439 3.61% 1380 3.37% 119 2.61% 99 4.25% 62.53 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3202 7.18% 3031 7.60% 3057 7.47% 182 3.99% 138 5.92% 59.43 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2303 5.16% 2224 5.58% 2201 5.38% 100 2.19% 73 3.13% 56.64 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1696 3.80% 1642 4.12% 1616 3.95% 112 2.45% 108 4.64% 53.62 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2197 4.92% 2061 5.17% 2125 5.19% 116 2.54% 118 5.06% 14.76 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2579 5.78% 2556 6.41% 2479 6.06% 87 1.90% 68 2.92% 57.60 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2306 5.17% 2234 5.60% 2206 5.39% 87 1.90% 65 2.79% 38.35 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2127 4.77% 2020 5.07% 2040 4.98% 80 1.75% 69 2.96% 11.88 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 75 2334 5.23% 68 2128 5.34% 68 2126 5.19% 2.37 MB 73.36 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 75 2327 5.22% 63 1969 4.94% 67 2102 5.14% 2.31 MB 71.60 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 72 2233 5.00% 64 2012 5.05% 67 2097 5.12% 2.23 MB 69.20 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 62 1931 4.33% 56 1752 4.39% 56 1750 4.28% 2.37 MB 73.34 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 57 1779 3.99% 52 1626 4.08% 52 1627 3.97% 2.28 MB 70.66 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 55 1733 3.88% 50 1569 3.93% 50 1572 3.84% 2.50 MB 77.39 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 54 1674 3.75% 47 1471 3.69% 47 1467 3.58% 2.22 MB 68.82 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 63 1964 4.40% 52 1637 4.10% 59 1843 4.50% 2.17 MB 67.36 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 57 1789 4.01% 49 1549 3.88% 53 1666 4.07% 2.06 MB 64.01 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 57 1785 4.00% 53 1658 4.16% 53 1660 4.06% 2.03 MB 62.97 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 45 1397 3.13% 40 1258 3.15% 40 1243 3.04% 2.23 MB 69.16 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 72 2261 5.07% 63 1973 4.95% 58 1812 4.43% 2.28 MB 70.73 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 54 1677 3.76% 45 1424 3.57% 49 1522 3.72% 1.92 MB 59.60 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 62 1952 4.38% 56 1747 4.38% 57 1786 4.36% 2.06 MB 63.71 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 47 1476 3.31% 42 1319 3.31% 43 1359 3.32% 2.10 MB 65.14 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 49 1526 3.42% 44 1384 3.47% 46 1435 3.51% 2.00 MB 61.96 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 51 1583 3.55% 46 1437 3.60% 45 1420 3.47% 2.29 MB 70.85 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 52 1621 3.63% 46 1444 3.62% 49 1533 3.75% 1.93 MB 59.73 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 48 1498 3.36% 43 1333 3.34% 44 1382 3.38% 2.04 MB 63.20 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 56 1754 3.93% 52 1637 4.10% 52 1642 4.01% 2.19 MB 67.98 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 75 2333 5.23% 61 1921 4.82% 71 2212 5.40% 2.09 MB 64.69 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 69 2146 4.81% 64 2009 5.04% 66 2046 5.00% 2.07 MB 64.31 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 60 1874 4.20% 56 1739 4.36% 57 1785 4.36% 1.96 MB 60.70 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 63 1970 4.42% 60 1883 4.72% 59 1844 4.51% 1.92 MB 59.49 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 927 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18975 42.53% 25.88 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6486 14.54% 1.08 GB 68.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
3 3827 8.58% 15.88 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2116 4.74% 1.84 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1683 3.77% 368.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 1092 2.45% 186.89 MB 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
7 193 0.43% 945.56 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
8 160 0.36% 477.97 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
9 160 0.36% 767.68 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
10 148 0.33% 24.66 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
11 145 0.32% 615.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
12 136 0.30% 205.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
13 135 0.30% 486.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
14 117 0.26% 15.56 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
15 106 0.24% 388.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
16 103 0.23% 364.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
17 102 0.23% 358.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
18 99 0.22% 274.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
19 97 0.22% 12.81 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html
20 94 0.21% 299.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
21 94 0.21% 333.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
22 88 0.20% 11.53 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html
23 77 0.17% 184.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
24 76 0.17% 184.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
25 76 0.17% 254.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
26 63 0.14% 41.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
27 42 0.09% 344.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/
28 42 0.09% 332.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
29 30 0.07% 324.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/
30 22 0.05% 11.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//

Top 10 von 927 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6486 14.54% 1.08 GB 68.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
2 1092 2.45% 186.89 MB 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 18975 42.53% 25.88 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 148 0.33% 24.66 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
5 11 0.02% 19.74 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
6 3827 8.58% 15.88 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 117 0.26% 15.56 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
8 97 0.22% 12.81 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html
9 88 0.20% 11.53 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html
10 16 0.04% 7.36 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf

Top 10 von 381 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3827 8.58% 1623 45.67% /
2 18975 42.53% 1075 30.25% /usage/
3 117 0.26% 50 1.41% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
4 97 0.22% 38 1.07% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html
5 88 0.20% 31 0.87% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html
6 22 0.05% 21 0.59% /usage//
7 10 0.02% 13 0.37% /mysqladmin/PMA4/url.php
8 42 0.09% 12 0.34% /content/
9 12 0.03% 12 0.34% /usage/messe-regional_info/usage_202106.html
10 148 0.33% 11 0.31% /usage/usage_202312.html

Top 10 von 343 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3827 8.58% 1637 47.11% /
2 18975 42.53% 1069 30.76% /usage/
3 97 0.22% 36 1.04% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html
4 88 0.20% 36 1.04% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html
5 42 0.09% 18 0.52% /content/
6 22 0.05% 17 0.49% /usage//
7 193 0.43% 14 0.40% /component/users/
8 6486 14.54% 12 0.35% /usage/usage_202311.html
9 4 0.01% 11 0.32% /usage/messe-regional_info/
10 148 0.33% 11 0.32% /usage/usage_202312.html

Top 30 von 2330 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14738 33.03% 14738 36.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 4.75% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 3627 8.13% 3627 9.10% 617.19 MB 38.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.172.225
3 1317 2.95% 1013 2.54% 70.65 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 4.44% 216.244.66.197
4 1088 2.44% 1088 2.73% 186.37 MB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 65-109-97-126.ptr
5 978 2.19% 978 2.45% 166.42 MB 10.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.175.32
6 957 2.14% 957 2.40% 162.85 MB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.171.202
7 950 2.13% 708 1.78% 39.06 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 3.22% 216.244.66.238
8 691 1.55% 304 0.76% 9.37 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 3.26% 216.244.66.229
9 566 1.27% 566 1.42% 96.30 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.171.252
10 498 1.12% 498 1.25% 2.18 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.85% unn-149-102-238-160.datapacket.com
11 459 1.03% 259 0.65% 34.36 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 2.21% ns558982.ip-54-39-50.net
12 375 0.84% 375 0.94% 42.28 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.99% astra4287.startdedicated.de
13 372 0.83% 372 0.93% 1.63 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.42% unn-149-102-244-37.datapacket.com
14 347 0.78% 347 0.87% 859.53 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% malta1935.startdedicated.de
15 342 0.77% 342 0.86% 1.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.46% 5.254.23.78
16 265 0.59% 261 0.65% 736.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% linux07.r00tbase.de
17 255 0.57% 255 0.64% 1.11 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% unn-149-34-252-54.datapacket.com
18 248 0.56% 200 0.50% 7.73 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.64% 216.244.66.200
19 245 0.55% 245 0.61% 1.07 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 172.111.128.233
20 240 0.54% 1 0.00% 49.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.160.246
21 240 0.54% 1 0.00% 49.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85.204.70.88
22 225 0.50% 225 0.56% 38.29 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.175.149
23 216 0.48% 216 0.54% 966.61 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.99% 146.70.218.74
24 204 0.46% 204 0.51% 900.85 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% 172.94.87.72
25 180 0.40% 169 0.42% 456.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% linux12.r00tbase.de
26 177 0.40% 177 0.44% 792.04 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.66% unn-149-88-19-6.datapacket.com
27 165 0.37% 165 0.41% 738.31 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.31% unn-169-150-208-150.datapacket.com
28 164 0.37% 160 0.40% 479.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% 243.218.57.37.triolan.net
29 162 0.36% 162 0.41% 724.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.68% alw.serv202.alwreach.com
30 141 0.32% 3 0.01% 38.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195-154-56-206.rev.poneytelecom.eu

Top 10 von 2330 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3627 8.13% 3627 9.10% 617.19 MB 38.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.172.225
2 1088 2.44% 1088 2.73% 186.37 MB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 65-109-97-126.ptr
3 978 2.19% 978 2.45% 166.42 MB 10.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.175.32
4 957 2.14% 957 2.40% 162.85 MB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.171.202
5 566 1.27% 566 1.42% 96.30 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.171.252
6 1317 2.95% 1013 2.54% 70.65 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 4.44% 216.244.66.197
7 375 0.84% 375 0.94% 42.28 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.99% astra4287.startdedicated.de
8 950 2.13% 708 1.78% 39.06 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 3.22% 216.244.66.238
9 225 0.50% 225 0.56% 38.29 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.175.149
10 459 1.03% 259 0.65% 34.36 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 2.21% ns558982.ip-54-39-50.net

Top 30 von 406 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12983 29.10% - (Direct Request)
2 6482 14.53% https://geosf.ru/
3 4440 9.95% https://fitness-crimea.ru/
4 4365 9.78% https://www.mobilecards.com.ua/
5 3255 7.30% https://apkzavr.com/
6 2190 4.91% https://prezentacii.info/
7 1293 2.90% http://simplesite.com
8 1088 2.44% https://creative-bg.net
9 465 1.04% https://apkstorage.net/
10 126 0.28% https://4kraken.com
11 120 0.27% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com
12 117 0.26% https://m3ga555darknet.com
13 114 0.26% https://mega-market.sbs/
14 111 0.25% https://kraken4att.com
15 108 0.24% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com/
16 106 0.24% https://okna-m.ru/
17 102 0.23% https://mega555letmeknowtwebs.com
18 99 0.22% https://m3qa.gl
19 92 0.21% https://elllstudio.ru/
20 89 0.20% https://ledger-live-desktop-app.org/
21 84 0.19% binance.com
22 84 0.19% https://kraken4att.com/
23 84 0.19% https://m3qa.gl/
24 84 0.19% https://mega-market.sbs
25 84 0.19% https://t.me/ozempic_zakazat/
26 81 0.18% https://m3ga555darknet.com/
27 81 0.18% https://mego.hn
28 80 0.18% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion/
29 80 0.18% https://ledger-live-desktop-app.org
30 78 0.17% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin

Top 15 von 477 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14829 33.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3254 7.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 3206 7.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1293 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
5 988 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 978 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 934 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 912 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 909 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
10 758 1.70% Go-http-client/1.1
11 575 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 515 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
13 515 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 491 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 491 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 17301 38.78% 17117 42.92% 50.10 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 6936 15.55% 6827 17.12% 1.10 GB 70.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 6592 14.77% 5477 13.73% 38.34 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 5022 11.26% 3599 9.02% 132.42 MB 8.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2198 4.93% 1674 4.20% 45.53 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1367 3.06% 1249 3.13% 187.27 MB 11.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 1165 2.61% 908 2.28% 3.35 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 974 2.18% 955 2.39% 1.38 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
