Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 01-Feb-2025 02:21 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 104979
Summe der Dateien 82474
Summe Seiten 68510
Summe Besuche 5345
Summe Volumen 604.44 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3451
Summe der unterschiedlichen URLs 33535
Summe der unterschiedlichen Verweise 341
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 527
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 141 3108
Anfragen pro Tag 3386 18464
Dateien pro Tag 2660 17175
Seiten pro Tag 2210 9666
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 111 255
Besuche pro Tag 172 256
Volumen pro Tag 19.50 MB 60.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.98% 2079
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 30
Code 200 - OK 78.56% 82474
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 77
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 18
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 35
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 47
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 245
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.02% 19966

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2025 (Top 20 von 1487 URLs)
# Anfragen URL
1 6685 33.48% /usage/usage_201504.html
2 6680 33.46% /usage_201504.html
3 224 1.12% /
4 175 0.88% /wordpress
5 174 0.87% /wp
6 172 0.86% /favicon.ico
7 169 0.85% /old
8 168 0.84% /backup
9 167 0.84% /new
10 160 0.80% /bc
11 160 0.80% /main
12 159 0.80% /bk
13 158 0.79% /home
14 48 0.24% /ads.txt
15 40 0.20% /style.php
16 39 0.20% /wp-login.php
17 39 0.20% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
18 37 0.19% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
19 37 0.19% /media/system/js/core.js
20 35 0.18% /wp-content/themes/include.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1087 1.04% 1030 1.25% 664 0.97% 152 2.84% 166 4.81% 24.18 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 971 0.92% 768 0.93% 802 1.17% 184 3.44% 169 4.90% 7.62 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4546 4.33% 3787 4.59% 2774 4.05% 201 3.76% 215 6.23% 20.26 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6459 6.15% 6126 7.43% 3335 4.87% 173 3.24% 206 5.97% 22.84 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1044 0.99% 664 0.81% 732 1.07% 151 2.83% 172 4.98% 3.90 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 894 0.85% 692 0.84% 640 0.93% 169 3.16% 177 5.13% 15.58 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 781 0.74% 530 0.64% 484 0.71% 159 2.97% 174 5.04% 10.70 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1051 1.00% 837 1.01% 788 1.15% 180 3.37% 190 5.51% 30.69 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3708 3.53% 3511 4.26% 2325 3.39% 176 3.29% 176 5.10% 60.36 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1157 1.10% 734 0.89% 951 1.39% 156 2.92% 180 5.22% 52.63 MB 8.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1213 1.16% 874 1.06% 929 1.36% 177 3.31% 173 5.01% 45.02 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10022 9.55% 8979 10.89% 5644 8.24% 148 2.77% 174 5.04% 33.91 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8586 8.18% 7296 8.85% 6519 9.52% 175 3.27% 176 5.10% 29.46 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3219 3.07% 2151 2.61% 2949 4.30% 227 4.25% 228 6.61% 22.01 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1643 1.57% 640 0.78% 1218 1.78% 205 3.84% 221 6.40% 5.13 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1571 1.50% 617 0.75% 1284 1.87% 205 3.84% 201 5.82% 10.28 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6040 5.75% 5252 6.37% 3419 4.99% 154 2.88% 177 5.13% 17.54 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8387 7.99% 7158 8.68% 5516 8.05% 256 4.79% 255 7.39% 33.69 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4287 4.08% 2911 3.53% 2997 4.37% 189 3.54% 195 5.65% 22.10 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2663 2.54% 1541 1.87% 2206 3.22% 205 3.84% 232 6.72% 7.53 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2228 2.12% 1461 1.77% 1180 1.72% 136 2.54% 146 4.23% 10.19 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1369 1.30% 495 0.60% 1119 1.63% 174 3.26% 191 5.53% 6.63 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4064 3.87% 2973 3.60% 2518 3.68% 138 2.58% 180 5.22% 9.67 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18464 17.59% 17175 20.82% 9666 14.11% 229 4.28% 253 7.33% 58.18 MB 9.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1276 1.22% 353 0.43% 1136 1.66% 138 2.58% 160 4.64% 4.42 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1757 1.67% 845 1.02% 1626 2.37% 161 3.01% 178 5.16% 5.52 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1634 1.56% 547 0.66% 1358 1.98% 161 3.01% 182 5.27% 14.75 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1673 1.59% 736 0.89% 1419 2.07% 170 3.18% 198 5.74% 4.69 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1259 1.20% 600 0.73% 1056 1.54% 134 2.51% 191 5.53% 4.32 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 629 0.60% 408 0.49% 296 0.43% 122 2.28% 184 5.33% 3.77 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1297 1.24% 783 0.95% 960 1.40% 181 3.39% 195 5.65% 6.88 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 134 4163 3.97% 102 3169 3.84% 86 2680 3.91% 949.23 KB 28.74 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 98 3059 2.91% 69 2144 2.60% 66 2060 3.01% 661.32 KB 20.02 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 113 3513 3.35% 86 2681 3.25% 71 2224 3.25% 656.11 KB 19.86 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 142 4411 4.20% 99 3076 3.73% 92 2876 4.20% 819.59 KB 24.81 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 119 3691 3.52% 76 2380 2.89% 85 2650 3.87% 667.83 KB 20.22 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 115 3585 3.41% 86 2684 3.25% 94 2927 4.27% 1007.44 KB 30.50 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 161 5009 4.77% 129 4006 4.86% 113 3522 5.14% 779.44 KB 23.60 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 173 5381 5.13% 134 4159 5.04% 132 4100 5.98% 949.19 KB 28.74 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 150 4668 4.45% 121 3781 4.58% 85 2649 3.87% 737.35 KB 22.32 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 160 4970 4.73% 130 4059 4.92% 95 2947 4.30% 1.07 MB 33.13 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 146 4529 4.31% 116 3619 4.39% 102 3163 4.62% 711.78 KB 21.55 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 160 4966 4.73% 129 4023 4.88% 109 3383 4.94% 840.11 KB 25.43 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 138 4294 4.09% 112 3478 4.22% 101 3153 4.60% 771.38 KB 23.35 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 183 5684 5.41% 157 4894 5.93% 106 3305 4.82% 932.07 KB 28.22 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 59 1857 1.77% 40 1260 1.53% 39 1225 1.79% 695.35 KB 21.05 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 77 2407 2.29% 52 1618 1.96% 59 1853 2.70% 749.33 KB 22.68 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 86 2685 2.56% 49 1528 1.85% 50 1572 2.29% 682.84 KB 20.67 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 96 2986 2.84% 72 2248 2.73% 53 1651 2.41% 613.04 KB 18.56 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 175 5455 5.20% 153 4748 5.76% 134 4166 6.08% 1.21 MB 37.48 MB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 139 4339 4.13% 117 3647 4.42% 75 2335 3.41% 770.95 KB 23.34 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 132 4105 3.91% 104 3250 3.94% 71 2229 3.25% 738.15 KB 22.35 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 154 4800 4.57% 125 3878 4.70% 89 2779 4.06% 691.78 KB 20.94 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 225 7002 6.67% 185 5748 6.97% 131 4087 5.97% 1.18 MB 36.45 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 239 7420 7.07% 206 6396 7.76% 160 4974 7.26% 1005.27 KB 30.43 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 33535 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12823 12.21% 55.06 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2669 2.54% 16.21 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1683 1.60% 292.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 1448 1.38% 156.47 MB 25.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
5 1335 1.27% 1.16 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 369 0.35% 6.57 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
7 339 0.32% 42.95 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_202402.html
8 275 0.26% 2.55 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
9 120 0.11% 329.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
10 120 0.11% 327.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
11 115 0.11% 340.08 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
12 113 0.11% 311.46 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
13 112 0.11% 304.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
14 106 0.10% 242.90 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
15 104 0.10% 276.11 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
16 98 0.09% 266.58 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
17 98 0.09% 268.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
18 91 0.09% 263.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
19 91 0.09% 248.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
20 89 0.08% 325.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
21 85 0.08% 143.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
22 71 0.07% 170.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
23 70 0.07% 167.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
24 59 0.06% 38.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
25 54 0.05% 153.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/
26 46 0.04% 121.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
27 44 0.04% 129.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
28 35 0.03% 122.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/
29 31 0.03% 85.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/
30 31 0.03% 75.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/Mobile/

Top 10 von 33535 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1448 1.38% 156.47 MB 25.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
2 12823 12.21% 55.06 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 339 0.32% 42.95 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_202402.html
4 13 0.01% 23.33 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
5 2669 2.54% 16.21 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 24 0.02% 10.42 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
7 22 0.02% 9.30 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
8 18 0.02% 9.22 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
9 14 0.01% 7.90 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
10 369 0.35% 6.57 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html

Top 10 von 431 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12823 12.21% 3094 61.55% /
2 2669 2.54% 281 5.59% /usage/
3 369 0.35% 242 4.81% /usage/usage_201504.html
4 1448 1.38% 136 2.71% /usage/usage_201505.html
5 339 0.32% 85 1.69% /usage/messe-regional_de/usage_202402.html
6 91 0.09% 57 1.13% /content/
7 106 0.10% 32 0.64% /component/comprofiler/registers.html/
8 275 0.26% 32 0.64% /usage/usage_202501.html
9 54 0.05% 31 0.62% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/
10 46 0.04% 30 0.60% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/

Top 10 von 426 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12823 12.21% 3131 62.50% /
2 2669 2.54% 280 5.59% /usage/
3 275 0.26% 152 3.03% /usage/usage_202501.html
4 369 0.35% 149 2.97% /usage/usage_201504.html
5 1448 1.38% 90 1.80% /usage/usage_201505.html
6 339 0.32% 88 1.76% /usage/messe-regional_de/usage_202402.html
7 91 0.09% 56 1.12% /content/
8 54 0.05% 31 0.62% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/
9 46 0.04% 29 0.58% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
10 106 0.10% 26 0.52% /component/comprofiler/registers.html/

Top 30 von 3451 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14596 13.90% 1233 1.50% 154.81 MB 25.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 13974 13.31% 13863 16.81% 43.74 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 4.227.36.87
3 10321 9.83% 10182 12.35% 30.12 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.21% 4.227.36.111
4 5458 5.20% 5458 6.62% 14.61 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.25
5 4972 4.74% 4854 5.89% 13.46 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 4.227.36.31
6 4702 4.48% 4695 5.69% 12.52 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 4.227.36.82
7 4596 4.38% 4595 5.57% 12.37 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 4.227.36.75
8 4198 4.00% 4198 5.09% 11.15 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 4.227.36.37
9 3696 3.52% 3580 4.34% 10.08 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 4.227.36.60
10 2814 2.68% 2575 3.12% 14.21 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.6
11 2564 2.44% 2564 3.11% 6.81 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.101
12 1914 1.82% 1914 2.32% 5.12 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.20
13 1525 1.45% 1519 1.84% 15.57 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% static.26.95.99.88.clients.your-server.de
14 1404 1.34% 1404 1.70% 3.74 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.70
15 635 0.60% 635 0.77% 1.84 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.105
16 564 0.54% 564 0.68% 2.46 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.75% evanescent-design.aeza.network
17 532 0.51% 250 0.30% 4.57 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 4.227.36.114
18 479 0.46% 110 0.13% 440.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 156.59.198.135
19 475 0.45% 119 0.14% 455.85 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 156.59.198.136
20 412 0.39% 412 0.50% 40.55 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 1.80% astra4010.startdedicated.de
21 363 0.35% 363 0.44% 46.85 MB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.81% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
22 325 0.31% 317 0.38% 1.25 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% linux07.r00tbase.de
23 319 0.30% 319 0.39% 4.63 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 20.125.45.198
24 290 0.28% 225 0.27% 13.97 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.77% 216.244.66.238
25 267 0.25% 267 0.32% 1.17 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.32% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
26 236 0.22% 1 0.00% 47.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216.73.163.107
27 210 0.20% 210 0.25% 939.05 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.26% 194.127.173.102
28 205 0.20% 1 0.00% 41.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.146.54.121
29 193 0.18% 5 0.01% 66.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.178.252
30 193 0.18% 5 0.01% 66.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.192.108

Top 10 von 3451 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14596 13.90% 1233 1.50% 154.81 MB 25.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 363 0.35% 363 0.44% 46.85 MB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.81% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
3 13974 13.31% 13863 16.81% 43.74 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 4.227.36.87
4 412 0.39% 412 0.50% 40.55 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 1.80% astra4010.startdedicated.de
5 10321 9.83% 10182 12.35% 30.12 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.21% 4.227.36.111
6 1525 1.45% 1519 1.84% 15.57 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% static.26.95.99.88.clients.your-server.de
7 5458 5.20% 5458 6.62% 14.61 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.25
8 2814 2.68% 2575 3.12% 14.21 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.6
9 290 0.28% 225 0.27% 13.97 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.77% 216.244.66.238
10 4972 4.74% 4854 5.89% 13.46 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 4.227.36.31

Top 30 von 341 Verweise
# Anfragen Verweise
1 80857 77.02% - (Direct Request)
2 7305 6.96% https://thebestoptions.net/
3 7291 6.95% https://topratedstuff.net/
4 220 0.21% www.google.com
5 117 0.11% https://toastwallet.org/
6 108 0.10% https://web-martianwallet.io/
7 90 0.09% https://web-multibit.org/
8 87 0.08% https://toastwallet.org
9 87 0.08% https://web-multibit.org
10 87 0.08% https://zelenka.guru
11 84 0.08% https://brd-wallet.com/
12 84 0.08% https://web-martianwallet.io
13 81 0.08% https://337store.pro/
14 78 0.07% https://web-sollet.com
15 75 0.07% https://web-kaspawallet.com/
16 72 0.07% https://astherus.org
17 72 0.07% https://machfi.net
18 70 0.07% https://www.google.com/search
19 69 0.07% https://brd-wallet.com
20 69 0.07% https://my-sollet.com
21 66 0.06% http://lordfilm-w.com
22 66 0.06% https://datadex.my
23 66 0.06% https://datadex.my/
24 66 0.06% https://vk.com/podslushanomoskwa
25 63 0.06% https://kra020.shop/
26 63 0.06% https://russian-traditional-clothes.com
27 63 0.06% https://web-sollet.com/
28 60 0.06% https://web-kaspawallet.com
29 57 0.05% http://bs2siite2.at
30 57 0.05% https://jaxx-wallet.net/

Top 15 von 527 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62667 59.69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 3239 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2591 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
4 2084 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 1549 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 1402 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
7 1122 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1101 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1072 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1070 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 982 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 587 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 584 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 576 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
15 564 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 65344 62.24% 63172 76.60% 233.36 MB 38.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 15118 14.40% 1586 1.92% 159.52 MB 26.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 8713 8.30% 4231 5.13% 44.54 MB 7.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 4564 4.35% 4333 5.25% 114.30 MB 18.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 3860 3.68% 3481 4.22% 14.63 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
